krafton® GFK Winkelprofil
krafton®-Konstruktionsprofile aus Faserverbundkunststoffen sind die fortschrittliche Alternative zu Holz, Beton, Stahl und Aluminium.
Größe | Variabel |
Material | (GFK) Glasfaserverstärkter Kunststoff |
MKI-Wert | €0.09 pro Kilo |




Alles über krafton® GFK Winkelprofil
Unser Lagerbestand und unsere eigene Produktion sorgen für eine schnelle Lieferung häufig verwendeter Modelle. Wir haben jetzt 17 Winkelprofile – auch Winkelkanten oder L-Profile genannt – mit Standardabmessungen in unserem Sortiment.
krafton®-Konstruktionsprofile aus Faserverbundkunststoffen sind die fortschrittliche Alternative zu Holz, Beton, Stahl und Aluminium.
krafton® produziert gut dokumentierte Winkel-Profile in höchster Qualität. Unsere Lagerhaltung sichert eine schnelle Lieferung von gängigen Modellen, wir führen zur Zeit 17 Standardabmessungen für Winkel-Profile oder Eck-/L-Profile.
krafton® GFK Winkelprofile werden in verschiedenen Bereichen wie Konstruktion, Logistik/Transport, Bau, Infrastruktur und Heizung- und Klimatechnik verwendet.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf für weitere Informationen oder eine Bestellung
Selbstverständlich produzieren wir auch nach Maß. Wenn Ihr gewünschtes Profil hier nicht aufgeführt ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

| Artikel-Nr. | h x b x t | Zertifizierung | Farbe |
|---|---|---|---|
| LW15102,5 | 15x10x2,5 | Weiß | |
| LW15202,5 | 15x20x2,5 | Weiß | |
| LB25253 | 25x25x3 | Braun | |
| LG25253 | 25x25x3 | Grau | |
| LW25253 | 25x25x3 | Weiß | |
| LW40403 | 40x40x3 | Weiß | |
| LW40403P | 40x40x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LZ40403 | 40x40x3 | Schwarz | |
| LG40404 | 40x40x4 | EBA | Grau |
| LG50503 | 50x50x3 | Grau | |
| LW50503 | 50x50x3 | Weiß | |
| LW50503P | 50x50x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LG50505 | 50x50x5 | EBA / DIBt | Grau |
| LW50505 | 50x50x5 | EBA / DIBt | Weiß |
| LG50506 | 50x50x6 | EBA / DIBt | Grau |
| LG50508 | 50x50x8 | EBA / DIBt | Grau |
| LG60403 | 60x40x3 | Grau | |
| LW60403 | 60x40x3 | Weiß | |
| LW60403P | 60x40x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LZ60403 | 60x40x3 | Schwarz | |
| LG60405 | 60x40x5 | EBA / DIBt | Grau |
| LW60603 | 60x60x3 | Weiß | |
| LW60603P | 60x60x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LG75758 | 75x75x8 | EBA / DIBt | Grau |
| LW80503 | 80x50x3 | Weiß | |
| LW80503P | 80x50x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LZ80503 | 80x50x3 | Schwarz | |
| LW80803 | 80x80x3 | Weiß | |
| LW80803P | 80x80x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LG80808 | 80x80x8 | EBA / DIBt | Grau |
| LW90903ZP | 90x90x3 (Reissgewebe R=37) | Schwarz | |
| LG10010010 | 100x100x10 | EBA / DIBt | Grau |
| LW1001003 | 100x100x3 | Weiß | |
| LW1001003P | 100x100x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LG100603 | 100x60x3 | Grau | |
| LW100603 | 100x60x3 | Weiß | |
| LW100603P | 100x60x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LZ100603 | 100x60x3 | Schwarz | |
| LG100608 | 100x60x8 | EBA / DIBt | Grau |
| LW100608 | 100x60x8 | EBA / DIBt | Weiß |
| LW120603 | 120x60x3 | Weiß | |
| LW120603P | 120x60x3 (Reissgewebe) | Weiß | |
| LZ120603 | 120x60x3 | Schwarz | |
| LG15010010 | 150x100x10 | EBA / DIBt | Grau |
| LG15015010 | 150x150x10 | EBA / DIBt | Grau |
Das krafton® Winkelprofil, auch L-Profil oder Eckprofil genannt, ist wie folgt zertifiziert:
- DIBt-Zulassung Z-10.9-803
- EBA-Zulassung (21.51-21izbia/030-2101#008-(011/18-ZUL))
- Europäische Norm EN 13706-E23
- Umweltproduktdeklaration
Klicken Sie hier, um die gesamte Palette der GFK Profile zu sehen.


